Projekty UE
| Opis | Okres realizacji | Lider projektu | Kierownik zadań realizowanych w MIR |
|---|---|---|---|
| Opracowanie metod dla analizy danych z dziennika połowowego i satelitarnego systemu monitorowania jednostek rybackich (UE-40). Development of tools for logbook and VMS data analysis. | 12.05.2009 - 10.11.2010 | Weningen IMARES BV, Institute for Marine Resources and Ecosystem, Ijmuiden, The Netherland | dr Ryszard Grzebielec |
| Oparte na wiedzy, zrównoważone zarządzanie dla mórz Europy (UE-39). Knowledge-based Sustainable Management for Europe's Seas(KnowSeas) | 01.04.2009 - 31.03.2013 | prof. Laurence Mee, Scottish Association for Marine Science, Oban, UK | dr Wojciech Pelczarski |
| Options for Ecosystem-based Marine anagemene UE-41 (ODDEM). | 19.12.2009- 18.06.2013 | The University of Liverpool | dr Piotr Margoński |
| A first attempt of an ecological-economic evaluation of management scenarios on the Baltic Sea ecosystem- a mini Baltic Stern (UE-42). | 31.08.2010 | UE Ralf Döring vTI-Institute of Sea Fisheries, Hamburg | dr Emil Kuzebski |
| Assessment of the overcapacity in EU fisheries (UE-43). | 09.03.2010- 08.03.2011 | UE Framian BV, The Netherlands | dr Emil Kuzebski |
| Action for the reinforcement of the transitional waters' environmental integrity(ARTWEI). | 01.01.2010-28.02.2013 | Klaipeda University Lithuania | dr Piotr Margoński |
| Metody biologicznej renaturyzacji Zalewu Szczecińskiego z zastosowaniem racicznicy zmiennej (ZEBRAS). Water quality improvement using zebra mussels. | Universitat Greiswald Deutschland | dr Adam Wożniczka | |
| Rozwój informatycznych produktów turystycznych przez muzea oceanograficzne Południowego Bałtyku (BALTIC MUSEUM). | 01.10.2008 - 30.09.2011 | Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsund | mgr Artur Krzyżak |
Projekty zakończone
| Opis | Okres realizacji | Lider projektu | Kierownik zadań realizowanych w MIR |
|---|---|---|---|
| Europejskie style życia a ekosystemy morskie. (UE-17) European lifestyles and marine ecosystems. (ELME) | 01.01.2004 - 31.12.2006 | University of Plymouth, UK | dr Wojciech Pelczarski |
| Krytyczne interakcje pomiędzy gatunkami a ich implikacje dla "ostrożnego" zarządzania zasobami w zmiennym środowisku naturalnym - podejście modelowe. (UE-18) Critical interactions between species and their implications for a precautionary fisheries management in a variable environment - a modeling approach. (BECAUSE) | 01.03.2004 - 28.02.2007 | Universität Hamburg, Germany | prof. dr hab. Jan Horbowy |
| Narzędzia operacyjne do oceny wariantów zarządzania zasobami. (UE-19) Operational evaluation tools for fisheries management options. (EFIMAS) | 01.04.2004 - 31.03.2008 | Danish Institute for Fisheries Research | prof. dr hab. Jan Horbowy |
| Narzędzia oceny zasobów na podstawie danych niezależnych od rybołówstwa. (UE-20) Fisheries independent survey based operational assessment tools. (FISBOAT) | 01.03.2004 - 28.02.2007 | Institut francais de Recherche pour L'Exploitation de la Mer, FRANCE | dr hab. inż. prof. MIR Andrzej Orłowski |
| Opracowanie wskaźników środowiskowych dla realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej UE. (UE-21) Development of Indicators of Environmental Performance of the Common Fisheries Policy. (INDECO) | 01.12.2004 - 30.11.2006 | Institute for European Environmental Policy, UK | dr Eugeniusz Andrulewicz |
| Morskie obszary chronione jako narzędzie ochrony ekosystemów i zarządzania rybołówstwem. (UE-22) Marine protected areas as a tool for ecosystem conservation and fisheries management. (PROTECT) | 01.01.2005 - 30.09.2008 | Danish Institute for Fisheries Research, DK | dr Krzysztof Radtke |
| Europejska sieć doskonałości do badań ekosystemów oceanicznych. (UE-23) European network of excellence for ocean ecossystems analysis. (EUR-OCEANS) | 01.01.2005 - 31.12.2008 | Institute Oceanographique, Fondation Ier, Prince de Monaco | doc. dr hab. Tomasz Linkowski |
| Program szkoleniowy z zakresu identyfikowalności i jakości w europejskim przemyśle rybnym. (UE-25) Training for traceability and quality in the capture fish industry of Europe. (TTQ Leonardo) | 01.10.2005 - 30.09.2007 | Leonardo da Vinci Hogskolen i Finmark Follums, Norway | mgr inż. Olga Szulecka |
| Ocena porównawcza innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu rybołówstwem europejskim. (UE-26) Comperative Evaluations of Innovative Solutions in European Solutions in European fisheries management. (CEVIS) | 01.11.2005 - 31.10.2008 | Institute for Fisheries Management and Coastal Community Development, Denmark | dr Emil Kuzebski |
| Uwzględnienie najważniejszych czynników zewnętrznych w zarządzaniu rybołówstwem. (UE-28) Incorporating the extrinsic drivers into fisheries management. (IN EX FISH) | 01.01.2006 - 31.12.2008 | University of Liverpool, the Foresight Centre, UK | dr Ryszard Grzebielec |
| Koordynacja Europejskich Badań Rybackich. (UE-29) Coordination of European Marine Fisheries Research Programme (MARIFISH) | 01.01.2006 - 01.03.2008 | Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Fisheries Directorate, UK | doc. dr hab. Tomasz Linkowski |
| Wspólne zbieranie danych przez sektor rybacki i społeczność naukową basenu Morza Bałtyckiego. (UE-31) Joint data collection between the fishing sector and the scientific community in the Baltic Sea. | 11.05.2007 - 11.11.2008 | Rostock Federal Research Centre for Fisheries Institute for Baltic Sea Fisheries Rostock Germany | dr inż.Zbigniew Karnicki |
| Ulepszenie metody określania wieku dorsza. (UE-33) Improved methodology for cod age estimation. | 03.07.2007 - 03.04.2009 | Technical University of Denmark | dr Dariusz Fey |
| Bioakulumacja i dystrybucja trwałych zanieczyszczeń organicznych w dorzeczu rzeki Pilicy w aspekcie ekohydrologii. (UE-37) Bioaccumulation and distribution pattern of persistent organic pollutants in the Pilica River basin An eco- hydrology approach. | 03.07.2007 - 31.07.2008 | Morski Instytut Rybacki w Gdyni | doc. dr hab.Henryka Dąbrowska |
| Poznanie mechanizmów odnawiania zasobów (UE-24) | 01.03.2006- 28.02.2010 | BUNDESFORSCHINGSANSTALT FUER FISCHEREI Hamburg Niemcy. | dr Włodzimierz Grygiel |
| Synergies between science and society for a shared approach to european seas.(UE-35) | 01.03.2008- 01.04.2010 | dr Barbara Urban-Malinga |
|
| Opracowanie długookresowej zmienności populacji ryb komercyjnych(KLIMAT). | 18.02.2010 -16.08.2010 | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa | prof. dr hab. Jan Horbowy |
