Projekty UE
| Opis | Okres realizacji | Lider projektu | Kierownik zadań realizowanych w MIR |
|---|---|---|---|
| Study on stomach content of fish to suport the assesment of good environmental status of marine food webs and the prediction of MSY after stock restoration” (MARE1) | 27.11.2012 - 26.11.2014 | DTU Aqua Technical University of Denmark, Dania | dr Marzenna Pachur |
| Joint cross-border actions for the sustainable management of a natural resource. Wspólne transgraniczne działania dla zrównoważonego zarządzania naturalnymi zasobami. (HERRING) | 1.06.2012 – 31.12.2014 | The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde, Niemcy | Dr Dariusz Fey |
| Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns (UE-48,MYFISH) | 1.03.2012 - 28.02.2016 | DTU Aqua Technical University of Denmark | prof. dr hab., Jan Horbowy |
| Strengthening the impact of fisheries related research through dissemination, communication and technology transfer (UE-47; ComFish) | 1.02.2012 - 31.01.2015 | Ludwig Maximilians University, Munich, Germany | mgr Ireneusz Wójcik |
| Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i strefą brzegową lagun europejskich w kontekście zmian klimatycznych Integrated water resources and coastal zone management In European lagoons In the context of climate change. (UE-45; LAGOONS) | 01.10.2011 - 30.09.2014 | Universidade de Aveiro, Portugal | dr Piotr Margoński |
| Collaboration between the scientific community and the fishing sectore to minimize discards in Baltic cod fisheries. (UE-46; Lot 1) | 26.10.2011 - 26.04.2013 | Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden | dr Waldemar Moderhak |
| Implementation of eGuides with cross-border shared content for South Baltic Oceanographic Museums Wdrożenie przewodników eGuide poprzez transgraniczne współtworzenie kontentu w Muzeach Oceanograficznych Południowego Bałtyku (BM 2.0 Plus) | 01.12.2010 - 30.11.2013 | Stralsund University of Applied Sciences, Stralsund, Germany | mgr Artur Krzyżak, mgr Grażyna Niedoszytko |
| Wody UE – globalna analiza, synteza i integracja. European Union Basin-scale Analysis, Synthesis and Integration (UE-44; EURO-BASIN) | 31.12.2010 - 30.12.2014 | Ole Henryk Haslund, Technical University of Denmark, National Institute of Aquatic Resources, Denmark | prof. dr hab. Jan Horbowy |
| Oparte na wiedzy, zrównoważone zarządzanie dla mórz Europy. Knowledge-based Sustainable Management for Europe's Seas (KNOWSEAS;UE-39). | 01.04.2009 - 30.06.2013 | prof. Laurence Mee, Scottish Association for Marine Science, Oban, UK | dr Wojciech Pelczarski |
| Warianty ekosystemowego zarządzania zasobami środowiska morskiego. Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management UE-41(ODEMM). | 01.03.2010 – 31.08.2013 | The University of Liverpool | dr Piotr Margoński |
| Działania dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód przejściowych. Action for the reinforcement of the transitional waters' environmental integrity(ARTWEI). | 01.01.2010 - 30.06.2013 | Klaipeda University Lithuania | dr Piotr Margoński |
Projekty zakończone
| Opis | Okres realizacji | Lider projektu | Kierownik zadań realizowanych w MIR |
|---|---|---|---|
| Rozwój informatycznych produktów turystycznych przez muzea oceanograficzne Południowego Bałtyku. Joint development of cross-border tourism information products by South Baltic (BALTIC MUSEUM). | 01.10.2008 - 31.03.2012 | Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsund | mgr Artur Krzyżak, mgr Grażyna Niedoszytko |
| Europejskie style życia a ekosystemy morskie. (UE-17) European lifestyles and marine ecosystems. (ELME) | 01.01.2004 - 31.12.2006 | University of Plymouth, UK | dr Wojciech Pelczarski |
| Krytyczne interakcje pomiędzy gatunkami a ich implikacje dla "ostrożnego" zarządzania zasobami w zmiennym środowisku naturalnym - podejście modelowe. (UE-18) Critical interactions between species and their implications for a precautionary fisheries management in a variable environment - a modeling approach. (BECAUSE) | 01.03.2004 - 28.02.2007 | Universität Hamburg, Germany | prof. dr hab. Jan Horbowy |
| Narzędzia operacyjne do oceny wariantów zarządzania zasobami. (UE-19) Operational evaluation tools for fisheries management options. (EFIMAS) | 01.04.2004 - 31.03.2008 | Danish Institute for Fisheries Research | prof. dr hab. Jan Horbowy |
| Narzędzia oceny zasobów na podstawie danych niezależnych od rybołówstwa. (UE-20) Fisheries independent survey based operational assessment tools. (FISBOAT) | 01.03.2004 - 28.02.2007 | Institut francais de Recherche pour L'Exploitation de la Mer, FRANCE | dr hab. inż. prof. MIR Andrzej Orłowski |
| Opracowanie wskaźników środowiskowych dla realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej UE. (UE-21) Development of Indicators of Environmental Performance of the Common Fisheries Policy. (INDECO) | 01.12.2004 - 30.11.2006 | Institute for European Environmental Policy, UK | dr Eugeniusz Andrulewicz |
| Morskie obszary chronione jako narzędzie ochrony ekosystemów i zarządzania rybołówstwem. (UE-22) Marine protected areas as a tool for ecosystem conservation and fisheries management. (PROTECT) | 01.01.2005 - 30.09.2008 | Danish Institute for Fisheries Research, DK | dr Krzysztof Radtke |
| Europejska sieć doskonałości do badań ekosystemów oceanicznych. (UE-23) European network of excellence for ocean ecossystems analysis. (EUR-OCEANS) | 01.01.2005 - 31.12.2008 | Institute Oceanographique, Fondation Ier, Prince de Monaco | dr hab. Tomasz Linkowski prof. nadzw. |
| Program szkoleniowy z zakresu identyfikowalności i jakości w europejskim przemyśle rybnym. (UE-25) Training for traceability and quality in the capture fish industry of Europe. (TTQ Leonardo) | 01.10.2005 - 30.09.2007 | Leonardo da Vinci Hogskolen i Finmark Follums, Norway | mgr inż. Olga Szulecka |
| Ocena porównawcza innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu rybołówstwem europejskim. (UE-26) Comperative Evaluations of Innovative Solutions in European Solutions in European fisheries management. (CEVIS) | 01.11.2005 - 31.10.2008 | Institute for Fisheries Management and Coastal Community Development, Denmark | dr Emil Kuzebski |
| Uwzględnienie najważniejszych czynników zewnętrznych w zarządzaniu rybołówstwem. (UE-28) Incorporating the extrinsic drivers into fisheries management. (IN EX FISH) | 01.01.2006 - 31.12.2008 | University of Liverpool, the Foresight Centre, UK | dr Ryszard Grzebielec |
| Koordynacja Europejskich Badań Rybackich. (UE-29) Coordination of European Marine Fisheries Research Programme (MARIFISH) | 01.01.2006 - 01.03.2008 | Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Fisheries Directorate, UK | dr hab. Tomasz Linkowski prof. nadzw. |
| Wspólne zbieranie danych przez sektor rybacki i społeczność naukową basenu Morza Bałtyckiego. (UE-31) Joint data collection between the fishing sector and the scientific community in the Baltic Sea. | 11.05.2007 - 11.11.2008 | Rostock Federal Research Centre for Fisheries Institute for Baltic Sea Fisheries Rostock Germany | dr inż.Zbigniew Karnicki |
| Ulepszenie metody określania wieku dorsza. (UE-33) Improved methodology for cod age estimation. | 03.07.2007 - 03.04.2009 | Technical University of Denmark | dr Dariusz Fey |
| Bioakulumacja i dystrybucja trwałych zanieczyszczeń organicznych w dorzeczu rzeki Pilicy w aspekcie ekohydrologii. (UE-37) Bioaccumulation and distribution pattern of persistent organic pollutants in the Pilica River basin An eco- hydrology approach. | 03.07.2007 - 31.07.2008 | Morski Instytut Rybacki w Gdyni | dr hab. Henryka Dąbrowska prof. nadzw. |
| Poznanie mechanizmów odnawiania zasobów (UE-24) | 01.03.2006- 28.02.2010 | BUNDESFORSCHINGSANSTALT FUER FISCHEREI Hamburg Niemcy. | dr Włodzimierz Grygiel |
| Synergies between science and society for a shared approach to european seas.(UE-35) | 01.03.2008- 01.04.2010 | dr Barbara Urban-Malinga | |
| Opracowanie długookresowej zmienności populacji ryb komercyjnych(KLIMAT). | 18.02.2010 -16.08.2010 | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa | prof. dr hab. Jan Horbowy |
| A first attempt of an ecological-economic evaluation of management scenarios on the Baltic Sea ecosystem- a mini Baltic Stern (UE-42). | 31.08.2010 | UE Ralf Döring vTI-Institute of Sea Fisheries, Hamburg | dr Emil Kuzebski |
| Opracowanie metod dla analizy danych z dziennika połowowego i satelitarnego systemu monitorowania jednostek rybackich. Development of tools for logbook and VMS data analysis.(UE-40) | 12.05.2009 - 03.2011 | Weningen IMARES BV, Institute for Marine Resources and Ecosystem, Ijmuiden, The Netherland | dr Ryszard Grzebielec |
| Ocena nadmiernych zdolności połowowych w rybołówstwie UE. Assessment of the overcapacity in EU fisheries (UE-43). | 09.03.2010- 08.03.2011 | UE Framian BV, The Netherlands | dr Emil Kuzebski |

