| Zmiana struktury i aktywności bakterioplanktonu w strefie mieszania wody morskiej i rzecznej na przykładzie Zatoki Gdańskiej i estuarium Wisły.(PB-46) | 18.04.2008 - 18.10.2010 | dr Anetta Ameryk |
| Długość okresu larwalnego Myctophidae (Pisces)a wielkość obszaru występowania gatunków oraz zróżnicowanie gatunkowe poszczególnych rodzajów.(PB-47) | 18.04.2008 - 30.09.2010 | doc. dr hab. Tomasz Linkowski |
| Analiza mikrostruktury oraz wielkości otolitów w badaniach ekologii larw i młodzieży ryb. (PB-48) | 05.05.2008 - 04.12.2010 | dr Dariusz Fey |
| Bioróżnorodność i funkcje ekosystemu na przykładzie strefy brzegowej Bałtyku- studium eksperymentalne.(PB-49) | 18.04.2008 - 17.12.2010 | dr Barbara Urban-Malinga |
| Ocena wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego wybranych gatunków ryb z importu w porównaniu z ważnymi gospodarczo w Polsce rybami bałtyckimi i hodowlanymi. (PB-50) | 08.05.2009 - 07.05.2011 | dr Zygmunt Usydus |
| Wpływ warunków pokarmowych i hydrologicznych na tempo wzrostu larw szprota (Sprattus sprattus) w Bałtyku Południowym (PB-51). | 22.10.2009 - 21.04.2012 | dr Dariusz Fey |
Model oddziaływań zasobów storni, środowiska i rybołówstwa - propozycja racjonalnej eksploatacji (PB-52).
| 02.04.2010 -01.04.2012
| prof. dr hab. Jan Horbowy
|
| Wpływ czynników środowiskowych na liczebność, rozmieszczenie oraz wzrost larw śledzia w Zatoce Pomorskiej w latach 1992-98 oraz 2007-10 (PB-53). | | dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk
|