Rada Naukowa
Skład Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni
(kadencja Rady Naukowej w latach 2008-2012)
| Lp. | Tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko | Miejsce pracy |
|---|---|---|
| 1. | doc. dr hab. Henryka Dąbrowska | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 2. | doc. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 3. | dr Aleksander Drgas | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 4. | dr Dariusz Fey | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 5. | dr Włodzimierz Grygiel | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 6. | prof. dr hab. Jan Horbowy | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 7. | prof. dr hab. Ewa Kamler | Instytut Rybactwa Śródlądowego |
| 8. | prof. dr hab. Zygmunt Klusek | Instytut Oceanologii PAN |
| 9. | dr hab., prof. UG Adam Krężel | Uniwersytet Gdański |
| 10. | dr Emil Kuzebski | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 11. | mgr Wojciech Maksymiuk | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 12. | dr Piotr Margoński | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 13. | dr Magdalena Podolska | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 14. | dr Waldemar Moderhak | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 15. | dr inż Bogusław Pawlikowski | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 16. | prof. dr hab. Janusz Pempkowiak | Instytut Oceanologii PAN |
| 17. | dr Barbara Pieńkowska | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 18. | dr inż. Iwona Psuty | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 19. | mgr inż. Jacek Schomburg | Zrzeszenie Rybaków Morskich |
| 20. | dr hab., prof. UŁ Jacek Siciński | Uniwersytet Łódzki |
| 21. | mgr Stanisław Szostak | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 22. | dr hab., prof. UG Krzysztof Skóra | Stacja Morsk UG w Helu |
| 23. | prof. dr hab. Piotr Szefer | Akademia Medyczna w Gdañsku |
| 24. | dr Anna Wąs | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 25. | doc. dr hab. inż. Zygmunt Usydus | Morski Instytut Rybacki w Gdyni |
| 26. | mgr Roman Wenerski | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 27. | prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski | Instytut Oceanologii PAN |
| 28. | Kazimierz Wojnicz | Krajowa Izba Producentów Ryb |
| 29. | prof. dr hab. Maciej Wołowicz | Uniwersytet Gdański |
| 30. | mgr Jarosław Zieliński | Północnoatlantycka Organizacja Producentów |
Przewodniczący Rady:
prof. dr hab. Zygmunt Klusek
Zastępcy przewodniczącego Rady:
prof. dr hab. Ewa Kamler
prof. dr hab. Jan Horbowy
Prezydium Rady Naukowej:
Przewodniczący: prof. dr hab. Zygmunt Klusek
Członkowie:
prof. dr hab. Ewa Kamler
prof. dr hab. Jan Horbowy
dr inż. Iwona Psuty
dr Dariusz Fey
Sekretarz Rady Naukowej:
mgr Iwona Fey
Komisja ds. Kadry Naukowej:
Członkowie:
doc. dr hab. Henryka Dąbrowska
dr Emil Kuzebski
dr Piotr Margoński
prof. dr hab. Janusz Pempkowiak
prof. dr hab. Maciej Wołowicz
Komisja ds. Pracowniczych:
Przewodniczący: dr inż. Iwona Psuty
Członkowie:
dr Aleksander Drgas
dr Waldemar Moderhak
